小型 登録・検査

登録・検査

登録の種類 内容 検査の種類 内容
新規登録 新たに小型船舶を登録するとき 定期検査 初めて船を航行させるとき
船舶検査証書の有効期間が満了したとき
変更登録 所有権以外の登録時効を変更するとき 中間検査 定期検査と定期検査の中間に受ける検査
移転登録 所有権が変更するとき 臨時検査 改造、修理により検査証書の記載事項に変更があったとき
抹消登録 登録を抹消するとき 臨時航行検査 船舶検査証書受有前に臨時で航行させるとき

登録料金

新規登録 大きさ/費用 実費 手数料 その他 総額
3メートル未満 4,900円 8,000円 2,000円 14,900円~
3メートル以上、5メートル未満 7,000円 8,000円 2,000円 17,000円~
5メートル以上 8,900円 8,000円 2,000円 18,900円~
5トン以上、10トン未満 15,300円 8,000円 2,000円 25,300円~
10トン以上、15トン未満 18,300円 8,000円 2,000円 28,300円~
15トン以上、20トン未満 21,700円 8,000円 2,000円 31,700円~
変更登録 3メートル未満 4,350円 8,000円 2,000円 14,350円~
3メートル以上、5メートル未満 6,000円 8,000円 2,000円 16,000円~
5メートル以上 7,500円 8,000円 2,000円 17,500円~
5トン以上、10トン未満 12,700円 8,000円 2,000円 22,700円~
10トン以上、15トン未満 15,100円 8,000円 2,000円 25,100円~
15トン以上、20トン未満 17,800円 8,000円 2,000円 27,800円~
移転登録 2,950円 8,000円 2,000円 12,950円~
抹消登録 2,950円 8,000円 2,000円 12,950円~

お申込み


検査料金

定期検査 大きさ/費用 実費 手数料 その他 総額
3メートル未満 11,600円 8,000円 3,000円 22,600円~
3メートル以上、5メートル未満 16,700円 8,000円 3,000円 27,700円~
5メートル以上、10メートル未満 24,300円 8,000円 3,000円 35,300円~
10メートル以上、20メートル未満 30,700円 8,000円 3,000円 41,700円~
20メートル以上、30メートル未満 43,400円 8,000円 3,000円 54,400円~
中間検査 3メートル未満 5,100円 8,000円 3,000円 16,100円~
3メートル以上、5メートル未満 8,200円 8,000円 3,000円 19,200円~
5メートル以上、10メートル未満 14,900円 8,000円 3,000円 25,900円~
10メートル以上、20メートル未満 19,200円 8,000円 3,000円 30,200円~
20メートル以上、30メートル未満 28,000円 8,000円 3,000円 39,000円~
臨時検査
臨時航行検査
5メートル未満 4,900円 8,000円 4,000円 16,900円~
5メートル以上、10メートル未満 5,600円 8,000円 4,000円 17,600円~
10メートル以上、20メートル未満 6,600円 8,000円 4,000円 18,600円~
20メートル以上、50メートル未満 8,300円 8,000円 4,000円 20,300円~

お申込み

page top